140cmの平均体重・標準体重・美容体重・理想体重・モデル体重・BMIまとめ。
140cmの平均・標準体重|美容体重|モデル・シンデレラ体重
標準体重、美容体重、モデル体重は以下のとおりです。
※平均体重は年齢で異なりますが、およそ「美容体重~標準体重の中間値」です。
標準体重|BMI22 | 43.12kg |
美容体重|BMI20 | 39.2kg |
モデル体重|シンデレラ体重 BMI18 | 35.28kg |
140cmの痩せすぎ|低体重
140cmの痩せすぎの体重は以下のとおりです。
BMI16.5 | 32.34kg |
BMI17 | 33.32kg |
BMI17.5 | 34.3kg |
BMI18 | 35.28kg |
BMI18.5未満 | 36.26kg |
140cmの標準体重|普通体重
140cmの標準体重は以下のとおりです。
BMI18.5以上 | 36.26kg |
BMI19 | 37.24kg |
BMI19.5 | 38.22kg |
BMI20 | 39.2kg |
BMI20.5 | 40.18kg |
BMI21 | 41.16kg |
BMI21.5 | 42.14kg |
BMI22 | 43.12kg |
BMI22.5 | 44.1kg |
BMI23 | 45.08kg |
BMI23.5 | 46.06kg |
BMI24 | 47.04kg |
BMI24.5 | 48.02kg |
BMI25未満 | 49kg |
140cmの軽度肥満|肥満1度
140cmの軽度肥満は以下のとおりです。
BMI25以上 | 49kg |
BMI25.5 | 49.98kg |
BMI26 | 50.96kg |
BMI26.5 | 51.94kg |
BMI27 | 52.92kg |
BMI27.5 | 53.9kg |
BMI28 | 54.88kg |
BMI28.5 | 55.86kg |
BMI29 | 56.84kg |
BMI29.5 | 57.82kg |
BMI30未満 | 58.8kg |
140cmの中度肥満|肥満2度
140cmの中度肥満は以下のとおりです。
BMI30以上 | 58.8kg |
BMI30.5 | 59.78kg |
BMI31 | 60.76kg |
BMI31.5 | 61.74kg |
BMI32 | 62.72kg |
BMI32.5 | 63.7kg |
BMI33 | 64.68kg |
BMI33.5 | 65.66kg |
BMI34 | 66.64kg |
BMI34.5 | 67.62kg |
BMI35未満 | 68.6kg |
140cmの高度肥満|肥満3度
140cmの高度肥満は以下のとおりです。
BMI35以上 | 68.6kg |
BMI35.5 | 69.58kg |
BMI36 | 70.56kg |
BMI36.5 | 71.54kg |
BMI37 | 72.52kg |
BMI37.5 | 73.5kg |
BMI38 | 74.48kg |
BMI38.5 | 75.46kg |
BMI39 | 76.44kg |
BMI39.5 | 77.42kg |
BMI40未満 | 78.4kg |
140cmの超高度肥満|肥満4度
140cmの超高度肥満は以下のとおりです。
BMI40以上 | 78.4kg |
BMI40.5 | 79.38kg |
BMI41 | 80.36kg |
BMI41.5 | 81.34kg |
BMI42 | 82.32kg |
140cmのBMIまとめ
140cm|30kg台のBMI
30kg | 15.30612245 |
31kg | 15.81632653 |
32kg | 16.32653061 |
33kg | 16.83673469 |
34kg | 17.34693878 |
35kg | 17.85714286 |
36kg | 18.36734694 |
37kg | 18.87755102 |
38kg | 19.3877551 |
39kg | 19.89795918 |
140cm|40kg台のBMI
40kg | 20.40816327 |
41kg | 20.91836735 |
42kg | 21.42857143 |
43kg | 21.93877551 |
44kg | 22.44897959 |
45kg | 22.95918367 |
46kg | 23.46938776 |
47kg | 23.97959184 |
48kg | 24.48979592 |
49kg | 25 |
140cm|50kg台のBMI
50kg | 25.51020408 |
51kg | 26.02040816 |
52kg | 26.53061224 |
53kg | 27.04081633 |
54kg | 27.55102041 |
55kg | 28.06122449 |
56kg | 28.57142857 |
57kg | 29.08163265 |
58kg | 29.59183673 |
59kg | 30.10204082 |
140cm|60kg台のBMI
60kg | 30.6122449 |
61kg | 31.12244898 |
62kg | 31.63265306 |
63kg | 32.14285714 |
64kg | 32.65306122 |
65kg | 33.16326531 |
66kg | 33.67346939 |
67kg | 34.18367347 |
68kg | 34.69387755 |
69kg | 35.20408163 |
140cm|70kg台のBMI
70kg | 35.71428571 |
71kg | 36.2244898 |
72kg | 36.73469388 |
73kg | 37.24489796 |
74kg | 37.75510204 |
75kg | 38.26530612 |
76kg | 38.7755102 |
77kg | 39.28571429 |
78kg | 39.79591837 |
79kg | 40.30612245 |
140cm|80kg台のBMI
80kg | 40.81632653 |
81kg | 41.32653061 |
82kg | 41.83673469 |
83kg | 42.34693878 |
84kg | 42.85714286 |
85kg | 43.36734694 |
86kg | 43.87755102 |
87kg | 44.3877551 |
88kg | 44.89795918 |
89kg | 45.40816327 |
140cm|90kg台のBMI
90kg | 45.91836735 |
91kg | 46.42857143 |
92kg | 46.93877551 |
93kg | 47.44897959 |
94kg | 47.95918367 |
95kg | 48.46938776 |
96kg | 48.97959184 |
97kg | 49.48979592 |
98kg | 50 |
99kg | 50.51020408 |
100kg | 51.02040816 |
BMI計算機
ご自身の身長&体重を入力すると、より正確でわかりやすいBMI数値が表示されます。