154cmの平均体重・標準体重・美容体重・理想体重・モデル体重・BMIまとめ。
154cmの平均・標準体重|美容体重|モデル・シンデレラ体重
標準体重、美容体重、モデル体重は以下のとおりです。
※平均体重は年齢で異なりますが、およそ「美容体重~標準体重の中間値」です。
標準体重|BMI22 | 52.1752kg |
美容体重|BMI20 | 47.432kg |
モデル体重|シンデレラ体重 BMI18 | 42.6888kg |
154cmの痩せすぎ|低体重
154cmの痩せすぎの体重は以下のとおりです。
BMI16.5 | 39.1314kg |
BMI17 | 40.3172kg |
BMI17.5 | 41.503kg |
BMI18 | 42.6888kg |
BMI18.5未満 | 43.8746kg |
154cmの標準体重|普通体重
154cmの標準体重は以下のとおりです。
BMI18.5以上 | 43.8746kg |
BMI19 | 45.0604kg |
BMI19.5 | 46.2462kg |
BMI20 | 47.432kg |
BMI20.5 | 48.6178kg |
BMI21 | 49.8036kg |
BMI21.5 | 50.9894kg |
BMI22 | 52.1752kg |
BMI22.5 | 53.361kg |
BMI23 | 54.5468kg |
BMI23.5 | 55.7326kg |
BMI24 | 56.9184kg |
BMI24.5 | 58.1042kg |
BMI25未満 | 59.29kg |
154cmの軽度肥満|肥満1度
154cmの軽度肥満は以下のとおりです。
BMI25以上 | 59.29kg |
BMI25.5 | 60.4758kg |
BMI26 | 61.6616kg |
BMI26.5 | 62.8474kg |
BMI27 | 64.0332kg |
BMI27.5 | 65.219kg |
BMI28 | 66.4048kg |
BMI28.5 | 67.5906kg |
BMI29 | 68.7764kg |
BMI29.5 | 69.9622kg |
BMI30未満 | 71.148kg |
154cmの中度肥満|肥満2度
154cmの中度肥満は以下のとおりです。
BMI30以上 | 71.148kg |
BMI30.5 | 72.3338kg |
BMI31 | 73.5196kg |
BMI31.5 | 74.7054kg |
BMI32 | 75.8912kg |
BMI32.5 | 77.077kg |
BMI33 | 78.2628kg |
BMI33.5 | 79.4486kg |
BMI34 | 80.6344kg |
BMI34.5 | 81.8202kg |
BMI35未満 | 83.006kg |
154cmの高度肥満|肥満3度
154cmの高度肥満は以下のとおりです。
BMI35以上 | 83.006kg |
BMI35.5 | 84.1918kg |
BMI36 | 85.3776kg |
BMI36.5 | 86.5634kg |
BMI37 | 87.7492kg |
BMI37.5 | 88.935kg |
BMI38 | 90.1208kg |
BMI38.5 | 91.3066kg |
BMI39 | 92.4924kg |
BMI39.5 | 93.6782kg |
BMI40未満 | 94.864kg |
154cmの超高度肥満|肥満4度
154cmの超高度肥満は以下のとおりです。
BMI40以上 | 94.864kg |
BMI40.5 | 96.0498kg |
BMI41 | 97.2356kg |
BMI41.5 | 98.4214kg |
BMI42 | 99.6072kg |
154cmのBMIまとめ
154cm|30kg台のBMI
30kg | 12.64968797 |
31kg | 13.07134424 |
32kg | 13.49300051 |
33kg | 13.91465677 |
34kg | 14.33631304 |
35kg | 14.7579693 |
36kg | 15.17962557 |
37kg | 15.60128184 |
38kg | 16.0229381 |
39kg | 16.44459437 |
154cm|40kg台のBMI
40kg | 16.86625063 |
41kg | 17.2879069 |
42kg | 17.70956316 |
43kg | 18.13121943 |
44kg | 18.5528757 |
45kg | 18.97453196 |
46kg | 19.39618823 |
47kg | 19.81784449 |
48kg | 20.23950076 |
49kg | 20.66115702 |
154cm|50kg台のBMI
50kg | 21.08281329 |
51kg | 21.50446956 |
52kg | 21.92612582 |
53kg | 22.34778209 |
54kg | 22.76943835 |
55kg | 23.19109462 |
56kg | 23.61275089 |
57kg | 24.03440715 |
58kg | 24.45606342 |
59kg | 24.87771968 |
154cm|60kg台のBMI
60kg | 25.29937595 |
61kg | 25.72103221 |
62kg | 26.14268848 |
63kg | 26.56434475 |
64kg | 26.98600101 |
65kg | 27.40765728 |
66kg | 27.82931354 |
67kg | 28.25096981 |
68kg | 28.67262608 |
69kg | 29.09428234 |
154cm|70kg台のBMI
70kg | 29.51593861 |
71kg | 29.93759487 |
72kg | 30.35925114 |
73kg | 30.7809074 |
74kg | 31.20256367 |
75kg | 31.62421994 |
76kg | 32.0458762 |
77kg | 32.46753247 |
78kg | 32.88918873 |
79kg | 33.310845 |
154cm|80kg台のBMI
80kg | 33.73250126 |
81kg | 34.15415753 |
82kg | 34.5758138 |
83kg | 34.99747006 |
84kg | 35.41912633 |
85kg | 35.84078259 |
86kg | 36.26243886 |
87kg | 36.68409513 |
88kg | 37.10575139 |
89kg | 37.52740766 |
154cm|90kg台のBMI
90kg | 37.94906392 |
91kg | 38.37072019 |
92kg | 38.79237645 |
93kg | 39.21403272 |
94kg | 39.63568899 |
95kg | 40.05734525 |
96kg | 40.47900152 |
97kg | 40.90065778 |
98kg | 41.32231405 |
99kg | 41.74397032 |
100kg | 42.16562658 |
BMI計算機
ご自身の身長&体重を入力すると、より正確でわかりやすいBMI数値が表示されます。