165cmの平均体重・標準体重・美容体重・理想体重・モデル体重・BMIまとめ。
165cmの平均・標準体重|美容体重|モデル・シンデレラ体重
標準体重、美容体重、モデル体重は以下のとおりです。
※平均体重は年齢で異なりますが、およそ「美容体重~標準体重の中間値」です。
標準体重|BMI22 | 59.895kg |
美容体重|BMI20 | 54.45kg |
モデル体重|シンデレラ体重 BMI18 | 49.005kg |
165cmの痩せすぎ|低体重
165cmの痩せすぎの体重は以下のとおりです。
BMI16.5 | 44.92125kg |
BMI17 | 46.2825kg |
BMI17.5 | 47.64375kg |
BMI18 | 49.005kg |
BMI18.5未満 | 50.36625kg |
165cmの標準体重|普通体重
165cmの標準体重は以下のとおりです。
BMI18.5以上 | 50.36625kg |
BMI19 | 51.7275kg |
BMI19.5 | 53.08875kg |
BMI20 | 54.45kg |
BMI20.5 | 55.81125kg |
BMI21 | 57.1725kg |
BMI21.5 | 58.53375kg |
BMI22 | 59.895kg |
BMI22.5 | 61.25625kg |
BMI23 | 62.6175kg |
BMI23.5 | 63.97875kg |
BMI24 | 65.34kg |
BMI24.5 | 66.70125kg |
BMI25未満 | 68.0625kg |
165cmの軽度肥満|肥満1度
165cmの軽度肥満は以下のとおりです。
BMI25以上 | 68.0625kg |
BMI25.5 | 69.42375kg |
BMI26 | 70.785kg |
BMI26.5 | 72.14625kg |
BMI27 | 73.5075kg |
BMI27.5 | 74.86875kg |
BMI28 | 76.23kg |
BMI28.5 | 77.59125kg |
BMI29 | 78.9525kg |
BMI29.5 | 80.31375kg |
BMI30未満 | 81.675kg |
165cmの中度肥満|肥満2度
165cmの中度肥満は以下のとおりです。
BMI30以上 | 81.675kg |
BMI30.5 | 83.03625kg |
BMI31 | 84.3975kg |
BMI31.5 | 85.75875kg |
BMI32 | 87.12kg |
BMI32.5 | 88.48125kg |
BMI33 | 89.8425kg |
BMI33.5 | 91.20375kg |
BMI34 | 92.565kg |
BMI34.5 | 93.92625kg |
BMI35未満 | 95.2875kg |
165cmの高度肥満|肥満3度
165cmの高度肥満は以下のとおりです。
BMI35以上 | 95.2875kg |
BMI35.5 | 96.64875kg |
BMI36 | 98.01kg |
BMI36.5 | 99.37125kg |
BMI37 | 100.7325kg |
BMI37.5 | 102.09375kg |
BMI38 | 103.455kg |
BMI38.5 | 104.81625kg |
BMI39 | 106.1775kg |
BMI39.5 | 107.53875kg |
BMI40未満 | 108.9kg |
165cmの超高度肥満|肥満4度
165cmの超高度肥満は以下のとおりです。
BMI40以上 | 108.9kg |
BMI40.5 | 110.26125kg |
BMI41 | 111.6225kg |
BMI41.5 | 112.98375kg |
BMI42 | 114.345kg |
165cmのBMIまとめ
165cm|30kg台のBMI
30kg | 11.01928375 |
31kg | 11.3865932 |
32kg | 11.75390266 |
33kg | 12.12121212 |
34kg | 12.48852158 |
35kg | 12.85583104 |
36kg | 13.2231405 |
37kg | 13.59044995 |
38kg | 13.95775941 |
39kg | 14.32506887 |
165cm|40kg台のBMI
40kg | 14.69237833 |
41kg | 15.05968779 |
42kg | 15.42699725 |
43kg | 15.7943067 |
44kg | 16.16161616 |
45kg | 16.52892562 |
46kg | 16.89623508 |
47kg | 17.26354454 |
48kg | 17.63085399 |
49kg | 17.99816345 |
165cm|50kg台のBMI
50kg | 18.36547291 |
51kg | 18.73278237 |
52kg | 19.10009183 |
53kg | 19.46740129 |
54kg | 19.83471074 |
55kg | 20.2020202 |
56kg | 20.56932966 |
57kg | 20.93663912 |
58kg | 21.30394858 |
59kg | 21.67125803 |
165cm|60kg台のBMI
60kg | 22.03856749 |
61kg | 22.40587695 |
62kg | 22.77318641 |
63kg | 23.14049587 |
64kg | 23.50780533 |
65kg | 23.87511478 |
66kg | 24.24242424 |
67kg | 24.6097337 |
68kg | 24.97704316 |
69kg | 25.34435262 |
165cm|70kg台のBMI
70kg | 25.71166208 |
71kg | 26.07897153 |
72kg | 26.44628099 |
73kg | 26.81359045 |
74kg | 27.18089991 |
75kg | 27.54820937 |
76kg | 27.91551882 |
77kg | 28.28282828 |
78kg | 28.65013774 |
79kg | 29.0174472 |
165cm|80kg台のBMI
80kg | 29.38475666 |
81kg | 29.75206612 |
82kg | 30.11937557 |
83kg | 30.48668503 |
84kg | 30.85399449 |
85kg | 31.22130395 |
86kg | 31.58861341 |
87kg | 31.95592287 |
88kg | 32.32323232 |
89kg | 32.69054178 |
165cm|90kg台のBMI
90kg | 33.05785124 |
91kg | 33.4251607 |
92kg | 33.79247016 |
93kg | 34.15977961 |
94kg | 34.52708907 |
95kg | 34.89439853 |
96kg | 35.26170799 |
97kg | 35.62901745 |
98kg | 35.99632691 |
99kg | 36.36363636 |
100kg | 36.73094582 |
BMI計算機
ご自身の身長&体重を入力すると、より正確でわかりやすいBMI数値が表示されます。