173cmの平均体重・標準体重・美容体重・理想体重・モデル体重・BMIまとめ。
173cmの平均・標準体重|美容体重|モデル・シンデレラ体重
標準体重、美容体重、モデル体重は以下のとおりです。
※平均体重は年齢で異なりますが、およそ「美容体重~標準体重の中間値」です。
標準体重|BMI22 | 65.8438kg |
美容体重|BMI20 | 59.858kg |
モデル体重|シンデレラ体重 BMI18 | 53.8722kg |
173cmの痩せすぎ|低体重
173cmの痩せすぎの体重は以下のとおりです。
BMI16.5 | 49.38285kg |
BMI17 | 50.8793kg |
BMI17.5 | 52.37575kg |
BMI18 | 53.8722kg |
BMI18.5未満 | 55.36865kg |
173cmの標準体重|普通体重
173cmの標準体重は以下のとおりです。
BMI18.5以上 | 55.36865kg |
BMI19 | 56.8651kg |
BMI19.5 | 58.36155kg |
BMI20 | 59.858kg |
BMI20.5 | 61.35445kg |
BMI21 | 62.8509kg |
BMI21.5 | 64.34735kg |
BMI22 | 65.8438kg |
BMI22.5 | 67.34025kg |
BMI23 | 68.8367kg |
BMI23.5 | 70.33315kg |
BMI24 | 71.8296kg |
BMI24.5 | 73.32605kg |
BMI25未満 | 74.8225kg |
173cmの軽度肥満|肥満1度
173cmの軽度肥満は以下のとおりです。
BMI25以上 | 74.8225kg |
BMI25.5 | 76.31895kg |
BMI26 | 77.8154kg |
BMI26.5 | 79.31185kg |
BMI27 | 80.8083kg |
BMI27.5 | 82.30475kg |
BMI28 | 83.8012kg |
BMI28.5 | 85.29765kg |
BMI29 | 86.7941kg |
BMI29.5 | 88.29055kg |
BMI30未満 | 89.787kg |
173cmの中度肥満|肥満2度
173cmの中度肥満は以下のとおりです。
BMI30以上 | 89.787kg |
BMI30.5 | 91.28345kg |
BMI31 | 92.7799kg |
BMI31.5 | 94.27635kg |
BMI32 | 95.7728kg |
BMI32.5 | 97.26925kg |
BMI33 | 98.7657kg |
BMI33.5 | 100.26215kg |
BMI34 | 101.7586kg |
BMI34.5 | 103.25505kg |
BMI35未満 | 104.7515kg |
173cmの高度肥満|肥満3度
173cmの高度肥満は以下のとおりです。
BMI35以上 | 104.7515kg |
BMI35.5 | 106.24795kg |
BMI36 | 107.7444kg |
BMI36.5 | 109.24085kg |
BMI37 | 110.7373kg |
BMI37.5 | 112.23375kg |
BMI38 | 113.7302kg |
BMI38.5 | 115.22665kg |
BMI39 | 116.7231kg |
BMI39.5 | 118.21955kg |
BMI40未満 | 119.716kg |
173cmの超高度肥満|肥満4度
173cmの超高度肥満は以下のとおりです。
BMI40以上 | 119.716kg |
BMI40.5 | 121.21245kg |
BMI41 | 122.7089kg |
BMI41.5 | 124.20535kg |
BMI42 | 125.7018kg |
173cmのBMIまとめ
173cm|30kg台のBMI
30kg | 10.02372281 |
31kg | 10.3578469 |
32kg | 10.691971 |
33kg | 11.02609509 |
34kg | 11.36021919 |
35kg | 11.69434328 |
36kg | 12.02846737 |
37kg | 12.36259147 |
38kg | 12.69671556 |
39kg | 13.03083965 |
173cm|40kg台のBMI
40kg | 13.36496375 |
41kg | 13.69908784 |
42kg | 14.03321193 |
43kg | 14.36733603 |
44kg | 14.70146012 |
45kg | 15.03558422 |
46kg | 15.36970831 |
47kg | 15.7038324 |
48kg | 16.0379565 |
49kg | 16.37208059 |
173cm|50kg台のBMI
50kg | 16.70620468 |
51kg | 17.04032878 |
52kg | 17.37445287 |
53kg | 17.70857697 |
54kg | 18.04270106 |
55kg | 18.37682515 |
56kg | 18.71094925 |
57kg | 19.04507334 |
58kg | 19.37919743 |
59kg | 19.71332153 |
173cm|60kg台のBMI
60kg | 20.04744562 |
61kg | 20.38156971 |
62kg | 20.71569381 |
63kg | 21.0498179 |
64kg | 21.383942 |
65kg | 21.71806609 |
66kg | 22.05219018 |
67kg | 22.38631428 |
68kg | 22.72043837 |
69kg | 23.05456246 |
173cm|70kg台のBMI
70kg | 23.38868656 |
71kg | 23.72281065 |
72kg | 24.05693475 |
73kg | 24.39105884 |
74kg | 24.72518293 |
75kg | 25.05930703 |
76kg | 25.39343112 |
77kg | 25.72755521 |
78kg | 26.06167931 |
79kg | 26.3958034 |
173cm|80kg台のBMI
80kg | 26.7299275 |
81kg | 27.06405159 |
82kg | 27.39817568 |
83kg | 27.73229978 |
84kg | 28.06642387 |
85kg | 28.40054796 |
86kg | 28.73467206 |
87kg | 29.06879615 |
88kg | 29.40292024 |
89kg | 29.73704434 |
173cm|90kg台のBMI
90kg | 30.07116843 |
91kg | 30.40529253 |
92kg | 30.73941662 |
93kg | 31.07354071 |
94kg | 31.40766481 |
95kg | 31.7417889 |
96kg | 32.07591299 |
97kg | 32.41003709 |
98kg | 32.74416118 |
99kg | 33.07828528 |
100kg | 33.41240937 |
BMI計算機
ご自身の身長&体重を入力すると、より正確でわかりやすいBMI数値が表示されます。