153cmの平均体重・標準体重・美容体重・理想体重・モデル体重・BMIまとめ。
153cmの平均・標準体重|美容体重|モデル・シンデレラ体重
標準体重、美容体重、モデル体重は以下のとおりです。
※平均体重は年齢で異なりますが、およそ「美容体重~標準体重の中間値」です。
標準体重|BMI22 | 51.4998kg |
美容体重|BMI20 | 46.818kg |
モデル体重|シンデレラ体重 BMI18 | 42.1362kg |
153cmの痩せすぎ|低体重
153cmの痩せすぎの体重は以下のとおりです。
BMI16.5 | 38.62485kg |
BMI17 | 39.7953kg |
BMI17.5 | 40.96575kg |
BMI18 | 42.1362kg |
BMI18.5未満 | 43.30665kg |
153cmの標準体重|普通体重
153cmの標準体重は以下のとおりです。
BMI18.5以上 | 43.30665kg |
BMI19 | 44.4771kg |
BMI19.5 | 45.64755kg |
BMI20 | 46.818kg |
BMI20.5 | 47.98845kg |
BMI21 | 49.1589kg |
BMI21.5 | 50.32935kg |
BMI22 | 51.4998kg |
BMI22.5 | 52.67025kg |
BMI23 | 53.8407kg |
BMI23.5 | 55.01115kg |
BMI24 | 56.1816kg |
BMI24.5 | 57.35205kg |
BMI25未満 | 58.5225kg |
153cmの軽度肥満|肥満1度
153cmの軽度肥満は以下のとおりです。
BMI25以上 | 58.5225kg |
BMI25.5 | 59.69295kg |
BMI26 | 60.8634kg |
BMI26.5 | 62.03385kg |
BMI27 | 63.2043kg |
BMI27.5 | 64.37475kg |
BMI28 | 65.5452kg |
BMI28.5 | 66.71565kg |
BMI29 | 67.8861kg |
BMI29.5 | 69.05655kg |
BMI30未満 | 70.227kg |
153cmの中度肥満|肥満2度
153cmの中度肥満は以下のとおりです。
BMI30以上 | 70.227kg |
BMI30.5 | 71.39745kg |
BMI31 | 72.5679kg |
BMI31.5 | 73.73835kg |
BMI32 | 74.9088kg |
BMI32.5 | 76.07925kg |
BMI33 | 77.2497kg |
BMI33.5 | 78.42015kg |
BMI34 | 79.5906kg |
BMI34.5 | 80.76105kg |
BMI35未満 | 81.9315kg |
153cmの高度肥満|肥満3度
153cmの高度肥満は以下のとおりです。
BMI35以上 | 81.9315kg |
BMI35.5 | 83.10195kg |
BMI36 | 84.2724kg |
BMI36.5 | 85.44285kg |
BMI37 | 86.6133kg |
BMI37.5 | 87.78375kg |
BMI38 | 88.9542kg |
BMI38.5 | 90.12465kg |
BMI39 | 91.2951kg |
BMI39.5 | 92.46555kg |
BMI40未満 | 93.636kg |
153cmの超高度肥満|肥満4度
153cmの超高度肥満は以下のとおりです。
BMI40以上 | 93.636kg |
BMI40.5 | 94.80645kg |
BMI41 | 95.9769kg |
BMI41.5 | 97.14735kg |
BMI42 | 98.3178kg |
153cmのBMIまとめ
153cm|30kg台のBMI
30kg | 12.81558375 |
31kg | 13.24276987 |
32kg | 13.669956 |
33kg | 14.09714212 |
34kg | 14.52432825 |
35kg | 14.95151437 |
36kg | 15.3787005 |
37kg | 15.80588662 |
38kg | 16.23307275 |
39kg | 16.66025887 |
153cm|40kg台のBMI
40kg | 17.087445 |
41kg | 17.51463112 |
42kg | 17.94181725 |
43kg | 18.36900337 |
44kg | 18.7961895 |
45kg | 19.22337562 |
46kg | 19.65056175 |
47kg | 20.07774787 |
48kg | 20.504934 |
49kg | 20.93212012 |
153cm|50kg台のBMI
50kg | 21.35930625 |
51kg | 21.78649237 |
52kg | 22.2136785 |
53kg | 22.64086462 |
54kg | 23.06805075 |
55kg | 23.49523687 |
56kg | 23.922423 |
57kg | 24.34960912 |
58kg | 24.77679525 |
59kg | 25.20398137 |
153cm|60kg台のBMI
60kg | 25.6311675 |
61kg | 26.05835362 |
62kg | 26.48553975 |
63kg | 26.91272587 |
64kg | 27.339912 |
65kg | 27.76709812 |
66kg | 28.19428425 |
67kg | 28.62147037 |
68kg | 29.0486565 |
69kg | 29.47584262 |
153cm|70kg台のBMI
70kg | 29.90302875 |
71kg | 30.33021487 |
72kg | 30.757401 |
73kg | 31.18458712 |
74kg | 31.61177325 |
75kg | 32.03895937 |
76kg | 32.4661455 |
77kg | 32.89333162 |
78kg | 33.32051775 |
79kg | 33.74770387 |
153cm|80kg台のBMI
80kg | 34.17489 |
81kg | 34.60207612 |
82kg | 35.02926225 |
83kg | 35.45644837 |
84kg | 35.8836345 |
85kg | 36.31082062 |
86kg | 36.73800675 |
87kg | 37.16519287 |
88kg | 37.592379 |
89kg | 38.01956512 |
153cm|90kg台のBMI
90kg | 38.44675125 |
91kg | 38.87393737 |
92kg | 39.3011235 |
93kg | 39.72830962 |
94kg | 40.15549575 |
95kg | 40.58268187 |
96kg | 41.009868 |
97kg | 41.43705412 |
98kg | 41.86424025 |
99kg | 42.29142637 |
100kg | 42.7186125 |
BMI計算機
ご自身の身長&体重を入力すると、より正確でわかりやすいBMI数値が表示されます。