174cmの平均体重・標準体重・美容体重・理想体重・モデル体重・BMIまとめ。
174cmの平均・標準体重|美容体重|モデル・シンデレラ体重
標準体重、美容体重、モデル体重は以下のとおりです。
※平均体重は年齢で異なりますが、およそ「美容体重~標準体重の中間値」です。
標準体重|BMI22 | 66.6072kg |
美容体重|BMI20 | 60.552kg |
モデル体重|シンデレラ体重 BMI18 | 54.4968kg |
174cmの痩せすぎ|低体重
174cmの痩せすぎの体重は以下のとおりです。
BMI16.5 | 49.9554kg |
BMI17 | 51.4692kg |
BMI17.5 | 52.983kg |
BMI18 | 54.4968kg |
BMI18.5未満 | 56.0106kg |
174cmの標準体重|普通体重
174cmの標準体重は以下のとおりです。
BMI18.5以上 | 56.0106kg |
BMI19 | 57.5244kg |
BMI19.5 | 59.0382kg |
BMI20 | 60.552kg |
BMI20.5 | 62.0658kg |
BMI21 | 63.5796kg |
BMI21.5 | 65.0934kg |
BMI22 | 66.6072kg |
BMI22.5 | 68.121kg |
BMI23 | 69.6348kg |
BMI23.5 | 71.1486kg |
BMI24 | 72.6624kg |
BMI24.5 | 74.1762kg |
BMI25未満 | 75.69kg |
174cmの軽度肥満|肥満1度
174cmの軽度肥満は以下のとおりです。
BMI25以上 | 75.69kg |
BMI25.5 | 77.2038kg |
BMI26 | 78.7176kg |
BMI26.5 | 80.2314kg |
BMI27 | 81.7452kg |
BMI27.5 | 83.259kg |
BMI28 | 84.7728kg |
BMI28.5 | 86.2866kg |
BMI29 | 87.8004kg |
BMI29.5 | 89.3142kg |
BMI30未満 | 90.828kg |
174cmの中度肥満|肥満2度
174cmの中度肥満は以下のとおりです。
BMI30以上 | 90.828kg |
BMI30.5 | 92.3418kg |
BMI31 | 93.8556kg |
BMI31.5 | 95.3694kg |
BMI32 | 96.8832kg |
BMI32.5 | 98.397kg |
BMI33 | 99.9108kg |
BMI33.5 | 101.4246kg |
BMI34 | 102.9384kg |
BMI34.5 | 104.4522kg |
BMI35未満 | 105.966kg |
174cmの高度肥満|肥満3度
174cmの高度肥満は以下のとおりです。
BMI35以上 | 105.966kg |
BMI35.5 | 107.4798kg |
BMI36 | 108.9936kg |
BMI36.5 | 110.5074kg |
BMI37 | 112.0212kg |
BMI37.5 | 113.535kg |
BMI38 | 115.0488kg |
BMI38.5 | 116.5626kg |
BMI39 | 118.0764kg |
BMI39.5 | 119.5902kg |
BMI40未満 | 121.104kg |
174cmの超高度肥満|肥満4度
174cmの超高度肥満は以下のとおりです。
BMI40以上 | 121.104kg |
BMI40.5 | 122.6178kg |
BMI41 | 124.1316kg |
BMI41.5 | 125.6454kg |
BMI42 | 127.1592kg |
174cmのBMIまとめ
174cm|30kg台のBMI
30kg | 9.908838684 |
31kg | 10.23913331 |
32kg | 10.56942793 |
33kg | 10.89972255 |
34kg | 11.23001718 |
35kg | 11.5603118 |
36kg | 11.89060642 |
37kg | 12.22090104 |
38kg | 12.55119567 |
39kg | 12.88149029 |
174cm|40kg台のBMI
40kg | 13.21178491 |
41kg | 13.54207953 |
42kg | 13.87237416 |
43kg | 14.20266878 |
44kg | 14.5329634 |
45kg | 14.86325803 |
46kg | 15.19355265 |
47kg | 15.52384727 |
48kg | 15.85414189 |
49kg | 16.18443652 |
174cm|50kg台のBMI
50kg | 16.51473114 |
51kg | 16.84502576 |
52kg | 17.17532039 |
53kg | 17.50561501 |
54kg | 17.83590963 |
55kg | 18.16620425 |
56kg | 18.49649888 |
57kg | 18.8267935 |
58kg | 19.15708812 |
59kg | 19.48738275 |
174cm|60kg台のBMI
60kg | 19.81767737 |
61kg | 20.14797199 |
62kg | 20.47826661 |
63kg | 20.80856124 |
64kg | 21.13885586 |
65kg | 21.46915048 |
66kg | 21.79944511 |
67kg | 22.12973973 |
68kg | 22.46003435 |
69kg | 22.79032897 |
174cm|70kg台のBMI
70kg | 23.1206236 |
71kg | 23.45091822 |
72kg | 23.78121284 |
73kg | 24.11150746 |
74kg | 24.44180209 |
75kg | 24.77209671 |
76kg | 25.10239133 |
77kg | 25.43268596 |
78kg | 25.76298058 |
79kg | 26.0932752 |
174cm|80kg台のBMI
80kg | 26.42356982 |
81kg | 26.75386445 |
82kg | 27.08415907 |
83kg | 27.41445369 |
84kg | 27.74474832 |
85kg | 28.07504294 |
86kg | 28.40533756 |
87kg | 28.73563218 |
88kg | 29.06592681 |
89kg | 29.39622143 |
174cm|90kg台のBMI
90kg | 29.72651605 |
91kg | 30.05681068 |
92kg | 30.3871053 |
93kg | 30.71739992 |
94kg | 31.04769454 |
95kg | 31.37798917 |
96kg | 31.70828379 |
97kg | 32.03857841 |
98kg | 32.36887303 |
99kg | 32.69916766 |
100kg | 33.02946228 |
BMI計算機
ご自身の身長&体重を入力すると、より正確でわかりやすいBMI数値が表示されます。