169cmの平均体重・標準体重・美容体重・理想体重・モデル体重・BMIまとめ。
169cmの平均・標準体重|美容体重|モデル・シンデレラ体重
標準体重、美容体重、モデル体重は以下のとおりです。
※平均体重は年齢で異なりますが、およそ「美容体重~標準体重の中間値」です。
| 標準体重|BMI22 | 62.8342kg | 
| 美容体重|BMI20 | 57.122kg | 
| モデル体重|シンデレラ体重 BMI18
 | 51.4098kg | 
169cmの痩せすぎ|低体重
169cmの痩せすぎの体重は以下のとおりです。
| BMI16.5 | 47.12565kg | 
| BMI17 | 48.5537kg | 
| BMI17.5 | 49.98175kg | 
| BMI18 | 51.4098kg | 
| BMI18.5未満 | 52.83785kg | 
169cmの標準体重|普通体重
169cmの標準体重は以下のとおりです。
| BMI18.5以上 | 52.83785kg | 
| BMI19 | 54.2659kg | 
| BMI19.5 | 55.69395kg | 
| BMI20 | 57.122kg | 
| BMI20.5 | 58.55005kg | 
| BMI21 | 59.9781kg | 
| BMI21.5 | 61.40615kg | 
| BMI22 | 62.8342kg | 
| BMI22.5 | 64.26225kg | 
| BMI23 | 65.6903kg | 
| BMI23.5 | 67.11835kg | 
| BMI24 | 68.5464kg | 
| BMI24.5 | 69.97445kg | 
| BMI25未満 | 71.4025kg | 
169cmの軽度肥満|肥満1度
169cmの軽度肥満は以下のとおりです。
| BMI25以上 | 71.4025kg | 
| BMI25.5 | 72.83055kg | 
| BMI26 | 74.2586kg | 
| BMI26.5 | 75.68665kg | 
| BMI27 | 77.1147kg | 
| BMI27.5 | 78.54275kg | 
| BMI28 | 79.9708kg | 
| BMI28.5 | 81.39885kg | 
| BMI29 | 82.8269kg | 
| BMI29.5 | 84.25495kg | 
| BMI30未満 | 85.683kg | 
169cmの中度肥満|肥満2度
169cmの中度肥満は以下のとおりです。
| BMI30以上 | 85.683kg | 
| BMI30.5 | 87.11105kg | 
| BMI31 | 88.5391kg | 
| BMI31.5 | 89.96715kg | 
| BMI32 | 91.3952kg | 
| BMI32.5 | 92.82325kg | 
| BMI33 | 94.2513kg | 
| BMI33.5 | 95.67935kg | 
| BMI34 | 97.1074kg | 
| BMI34.5 | 98.53545kg | 
| BMI35未満 | 99.9635kg | 
169cmの高度肥満|肥満3度
169cmの高度肥満は以下のとおりです。
| BMI35以上 | 99.9635kg | 
| BMI35.5 | 101.39155kg | 
| BMI36 | 102.8196kg | 
| BMI36.5 | 104.24765kg | 
| BMI37 | 105.6757kg | 
| BMI37.5 | 107.10375kg | 
| BMI38 | 108.5318kg | 
| BMI38.5 | 109.95985kg | 
| BMI39 | 111.3879kg | 
| BMI39.5 | 112.81595kg | 
| BMI40未満 | 114.244kg | 
169cmの超高度肥満|肥満4度
169cmの超高度肥満は以下のとおりです。
| BMI40以上 | 114.244kg | 
| BMI40.5 | 115.67205kg | 
| BMI41 | 117.1001kg | 
| BMI41.5 | 118.52815kg | 
| BMI42 | 119.9562kg | 
169cmのBMIまとめ
169cm|30kg台のBMI
| 30kg | 10.5038339 | 
| 31kg | 10.8539617 | 
| 32kg | 11.20408949 | 
| 33kg | 11.55421729 | 
| 34kg | 11.90434509 | 
| 35kg | 12.25447288 | 
| 36kg | 12.60460068 | 
| 37kg | 12.95472848 | 
| 38kg | 13.30485627 | 
| 39kg | 13.65498407 | 
169cm|40kg台のBMI
| 40kg | 14.00511187 | 
| 41kg | 14.35523966 | 
| 42kg | 14.70536746 | 
| 43kg | 15.05549526 | 
| 44kg | 15.40562305 | 
| 45kg | 15.75575085 | 
| 46kg | 16.10587865 | 
| 47kg | 16.45600644 | 
| 48kg | 16.80613424 | 
| 49kg | 17.15626204 | 
169cm|50kg台のBMI
| 50kg | 17.50638983 | 
| 51kg | 17.85651763 | 
| 52kg | 18.20664543 | 
| 53kg | 18.55677322 | 
| 54kg | 18.90690102 | 
| 55kg | 19.25702882 | 
| 56kg | 19.60715661 | 
| 57kg | 19.95728441 | 
| 58kg | 20.30741221 | 
| 59kg | 20.65754 | 
169cm|60kg台のBMI
| 60kg | 21.0076678 | 
| 61kg | 21.3577956 | 
| 62kg | 21.70792339 | 
| 63kg | 22.05805119 | 
| 64kg | 22.40817899 | 
| 65kg | 22.75830678 | 
| 66kg | 23.10843458 | 
| 67kg | 23.45856238 | 
| 68kg | 23.80869017 | 
| 69kg | 24.15881797 | 
169cm|70kg台のBMI
| 70kg | 24.50894577 | 
| 71kg | 24.85907356 | 
| 72kg | 25.20920136 | 
| 73kg | 25.55932916 | 
| 74kg | 25.90945695 | 
| 75kg | 26.25958475 | 
| 76kg | 26.60971255 | 
| 77kg | 26.95984034 | 
| 78kg | 27.30996814 | 
| 79kg | 27.66009594 | 
169cm|80kg台のBMI
| 80kg | 28.01022373 | 
| 81kg | 28.36035153 | 
| 82kg | 28.71047932 | 
| 83kg | 29.06060712 | 
| 84kg | 29.41073492 | 
| 85kg | 29.76086271 | 
| 86kg | 30.11099051 | 
| 87kg | 30.46111831 | 
| 88kg | 30.8112461 | 
| 89kg | 31.1613739 | 
169cm|90kg台のBMI
| 90kg | 31.5115017 | 
| 91kg | 31.86162949 | 
| 92kg | 32.21175729 | 
| 93kg | 32.56188509 | 
| 94kg | 32.91201288 | 
| 95kg | 33.26214068 | 
| 96kg | 33.61226848 | 
| 97kg | 33.96239627 | 
| 98kg | 34.31252407 | 
| 99kg | 34.66265187 | 
| 100kg | 35.01277966 | 
BMI計算機
ご自身の身長&体重を入力すると、より正確でわかりやすいBMI数値が表示されます。